
Θεσσαλονίκη 2022, πανελλήνιο Α/Γ: 4 αγωνίσματα σε απευθείας τελικό (νέο πρόγραμμα)

Το ξεκαθάρισμα στις λίστες συμμετοχής του πανελλήνιου πρωταθλήματος έγινε και βάση συμμετοχών, τέσσερα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε απευθείας τελικό.
του Αγαθοκλή Γαρδίκη
[email protected]
Η σφυροβολία ανδρών και γυναικών, το επί κοντώ των γυναικών και το ύψος των ανδρών (θα ήταν έκπληξη να έχει προκριματικό) θα διεξαχθούν χωρίς τη διαδικασία του προκριματικού αγώνα καθώς δεν επαρκεί ο αριθμός των δηλωμένων αθλητών και αθλητριών. Εκτός όμως από αυτήν την αλλαγή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ έχουμε:
- τα διαδοχικά ύψη στο επί κοντώ των ανδρών θα είναι
Α γκρουπ: 4.60 – 4.70 – 4.80 (προστέθηκε το 4.60μ)
Β΄ γκρουπ: 3.60* – 4.00* – 4.10 – 4.20 – 4.30 – 4.40 – 4.50 – 4.60 – 4.70 – 4.80
*3.60μ όριο βαθμολόγησης Κ23
**4.00μ όριο βαθμολόγησης ανδρών - Ακοντισμός γυναικών – ο προκριματικός θα διεξαχθεί στο βοηθητικό
- Διεξαγωγή αγωνίσματος δισκοβολίας ανδρών – το αγώνισμα θα διεξαχθεί σε 2 γκρουπ
1ο γκρουπ: 10:15
2ο γκρουπ: 11:30 - Διεξαγωγή αγωνίσματος ακοντισμού ανδρών – Ο προκριματικός θα διεξαχθεί σε 2 γκρουπ στο βοηθητικό
1ο γκρουπ: 10:45
2ο γκρουπ: 12:00 - Διεξαγωγή αγωνίσματος 5.000μ. ανδρών και γυναικών. Οι εκπρόσωποι των σωματείων ή αυτοπροσώπως οι ίδιοι οι αθλητές-τριεςς, θα πρέπει να προβούν στην οριστική δήλωση συμμετοχής με την έναρξη του απογευματινού προγράμματος και όχι αργότερα από τις 18:30 προκειμένου να αποφασισθεί αν το αγώνισμα θα διεξαχθεί σε 1 ή 2 τελικές σειρές.
Το νέο πρόγραμμα των αγώνων
Σάββατο 25 Ιουνίου
25/6 | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | |||
9:00 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Α | Προκριματικός 2 γκρουπ | 2 σκάμματα Όριο: 15.00μ |
9:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Α | Προκριματικός | Όριο: 15.90μ |
9:15 | 100μ εμπόδια | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
9:30 | Επί κοντώ | Α | Προκριματικός 2 γκρουπ | Όριο: 4.80μ |
9:35 | 110μ Εμπόδια | Α | Προκριματικές Σειρές | |
10:00 | ΥΨΟΣ | Γ | Προκριματικός 2 γκρουπ | Όριο: 1.70μ |
10:00 | 400μ. | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
10:00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Γ | Προκριματικός | Όριο: 41,00μ |
10:25 | 400μ. | Α | Προκριματικές Σειρές | |
10:45 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Γ | Προκριματικός 2 γκρουπ | 2 σκάμματα Όριο: 12.20μ |
11:10 | 100μ | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
11:35 | 100μ | Α | Προκριματικές Σειρές | |
12:00 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Γ | Προκριματικός | Όριο: 44.00μ Βοηθητικό Στάδιο |
16:00 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:30 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:45 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:05 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:15 | 110μ Εμπόδια | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:30 | 100μ Εμπόδια | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:35 | ΥΨΟΣ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:40 | 100μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
18:46 | 100μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
19:00 | 100μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
19:06 | 100μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
19:10 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:20 | 400μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
19:26 | 400μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
19:35 | 400μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
19:41 | 400μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
19:45 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:55 | 1500μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
20:05 | 1500μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
20:15 | 1500μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
20:25 | 1500μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
20:35 | 3000μ Στιπλ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:55 | 3000μ Στιπλ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
21:20 | 4X100μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
21:29 | 4X100μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
21:40 | 4X100μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
21:49 | 4X100μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
22:58 | 4X100μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 3 |
Κυριακή 26 Ιουνίου
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ||||
9:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Γ | Προκριματικός 2 group | 2 σκάμματα Όριο: 5.80μ |
9:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Γ | Προκριματικός | Όριο: 12.50μ |
9:30 | 400μ. με Εμπόδια | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
9:55 | 400μ. με Εμπόδια | Α | Προκριματικές Σειρές | |
10:00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Α | Προκριματικός Α’ γκρουπ | Όριο: 47.60μ |
10:20 | 800μ. | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
10:40 | 800μ. | Α | Προκριματικές Σειρές | |
10:45 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Α | Προκριματικός 2 γκρουπ | 2 σκάμματα Όριο: 7.40μ |
10:45 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Α | Προκριματικός Α’ γκρουπ | Όριο: 62.00μ Βοηθητικό Στάδιο |
11:05 | 200μ. | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
11:15 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Α | Προκριματικός B’ γκρουπ | Όριο: 47,.60μ |
11:30 | 200μ. | Α | Προκριματικές Σειρές | |
12:00 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Α | Προκριματικός B’ γκρουπ | Όριο: 62.00μ Βοηθητικό Στάδιο |
16:15 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17:45 | ΚΟΝΤΩ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:05 | ΜΗΚΟΣ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:10 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:00 | ΥΨΟΣ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:05 | 400μ Εμπόδια | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:15 | 400μ Εμπόδια | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:25 | 200μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
19:31 | 200μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
19:35 | ΜΗΚΟΣ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:45 | 200μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
19:50 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:51 | 200μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
20:00 | 800μ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:10 | 800μ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:20 | 5.000μ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:50 | 5.000μ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
21:15 | 4X400μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
21:24 | 4X400μ | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
21:35 | 4X400μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
21:44 | 4X400μ | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 |
ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr