
Αύξηση 140% στις διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο
Αύξηση 140% σημείωσαν οι διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης” τον Ιούλιο 2021 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2020, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΥΠΑ, που παρουσιάζει το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.
Αντίστοιχα, η κίνηση εσωτερικού, αυξήθηκε κατά 30,8% σε σύγκριση με τον περυσινό Ιούλιο.
Η εικόνα της κίνησης στο “Ν. Καζαντζάκης” έχει ως εξής:
Οι αγορές
Από πλευράς αγορών οι Γερμανοί είναι η εθνικότητα με τις περισσότερες αφίξεις, ενώ “ψηλά” βρίσκονται οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Ουκρανοί, οι Ισραηλινοί, οι Ελβετοί, οι Πολωνοί, κ.λπ..
Η εικόνα αναλυτικά έχει ως εξής:
| ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | Ε Π Ι Β Α Τ Ε Σ | ||||
| ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── | ||||
| ΧΩΡΑ | Αρ Κινήσεων | Αφιχθεντες | Αναχωρούντες | Διερχόμενοι |
| ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── | ||||
| ALASKA | 1 | |||
| ALBANIA | 18 | 1381 | 1334 | 5 |
| ARMENIA | 3 | 90 | ||
| AUSTRIA | 283 | 21986 | 18549 | 29 |
| BAHRAIN | 1 | |||
| BELGIUM | 253 | 20231 | 16174 | 1197 |
| BULGARIA | 11 | 337 | 365 | |
| CROATIA | 1 | |||
| CYPRUS | 62 | 2765 | 2253 | 44 |
| CZECH REPUBLIK | 238 | 19379 | 17374 | 46 |
| DENMARK | 67 | 6736 | 5520 | |
| EGYPT | 7 | 4 | 2 | |
| ESTONIA | 28 | 2356 | 2404 | |
| ETHIOPIA | 1 | 1 | ||
| FINLAND | 4 | 295 | 134 | |
| FRANCE | 752 | 55566 | 43088 | 169 |
| GERMANY | 1970 | 165850 | 141099 | 513 |
| GREECE | 1069 | 54415 | 50723 | 1653 |
| HUNGARY | 51 | 3913 | 3541 | |
| IRELAND | 5 | 238 | 31 | |
| ISRAEL | 254 | 14554 | 13723 | 324 |
| ITALY | 305 | 17412 | 13071 | 936 |
| KUWAIT | 2 | 2 | ||
| LATVIA | 47 | 3124 | 2865 | |
| LEBANON | 2 | |||
| LITHUANIA | 65 | 5708 | 5713 | |
| LUXEMBOURG | 38 | 2888 | 2458 | |
| MALTA | 3 | 9 | ||
| CMN | 2 | 7 | ||
| MOLDOVA REP | 5 | 491 | 188 | |
| NETHERLANDS | 402 | 34730 | 23559 | |
| NORWAY | 7 | 437 | 316 | |
| POLAND | 339 | 29560 | 27907 | 43 |
| PORTUGAL | 2 | |||
| ROMANIA | 131 | 9824 | 9814 | |
| RUSSIA | 154 | 9159 | 6612 | |
| SAUDI ARABIA | 3 | 9 | 9 | |
| SLOVAKIA | 67 | 5572 | 5112 | |
| SLOVENIA | 20 | 1035 | 941 | 367 |
| SPAIN | 69 | 3455 | 2986 | |
| SUDAN | 3 | |||
| SWEDEN | 27 | 3023 | 2933 | |
| SWITZERLAND | 401 | 29328 | 22257 | 163 |
| TURKEY | 23 | 9 | 10 | 1 |
| UKRAINE | 214 | 20268 | 18156 | |
| UNITED ARAB EMIRATE | 3 | 4 | 4 | 2 |
| UNITED KINGDOM | 268 | 15934 | 8198 | |
| USA | 2 | 10 | ||
| YUGOSLAVIA | 34 | 2434 | 2195 | |
| Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 7717 | 564509 | 471633 | 5497 |
jkhkj
ΠΗΓΗ money-tourism.gr








