
Βενιζέλεια 2022: Λίστες συμμετοχών

Με καλές συμμετοχές όπως κάθε χρόνο θα διεξαχθούν τα Βενιζέλεια και φέτος στα Χανιά στις 29 Μαΐου με το αγώνισμα της σφυροβολία των ανδρών να κλέβει την παράσταση καθώς αναμένονται μεγάλες βολές.
Μπορεί να απουσιάζουν τα μεγάλα διεθνή ονόματα, ωστόσο ο εγχώριος ελληνικό στίβος δίνει το παρόν στα αγωνίσματα που είναι στο πρόγραμμα των αγώνων. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι συμμετοχές.
| 100μ ανδρών | Χώρα | PB | SB |
| Panayiotis TRIVIZAS | GRE | 10.36 | 10.38 |
| Ioannis NIFADOPOULOS | GRE | 10.30 | 10.63 |
| Nikolaos PANAGIOTOPOULOS | GRE | 10.52 | 10.60 |
| Sotiris GKARAGKANIS | GRE | 10.43 | 10.65 |
| Vasilios MYRIANTHOPOULOS | GRE | 10.63 | 10.63 |
| Nikolaos EMPEOGLOU | GRE | 10.71 | 10.71 |
| Konstantinos ZIKOS | GRE | 10.41 | 10.77 |
| Theodoros VRONTINOS | GRE | 10.51 | 10.74 |
| Dimítrios HRISAFIS | GRE | 10.52 | 10.72 |
| Vasilios MILIOS | GRE | 10.97 | 10.97 |
| Éddy EKHΌSOU | GRE | 10.79 | 10.79 |
| Georgios KALOGERAKIS | GRE | 10.94 | 11.04 |
| Giannis KOKKINOS | GRE | 10.62 | 11.29 |
| Christopher GARIA | NED | 10.22 | 10.34 |
| John OTUGADE | GBR | 10.30 | 10.55 |
| Petre Nicolae REZMIVES | ROU | 10.39 | 6.73 (60m) |
| Franco FLORIO | ARG | 10.24 | 10.42 |
| AVGOUSTINOU Stavros | CYP | 10.53 | 10.70 |
| Derick SILVA | BRA | 10.10 | 10.30 |
| 400μ ανδρών | |||
| Spiridon-Ilias DOUKATELIS | GRE | 47.77 | 47.77 |
| Ioannis ROUSSIS | GRE | 49.16 | 49.69 |
| Ioannis NTETSIKAS | GRE | 47.36 | 47.41 |
| Michail PAPPAS | GRE | 46.44 | 47.50 |
| Alexander DOOM | BEL | 45.34 | 46.86i |
| Robert PARGE | ROU | 45.59 | 47.86i |
| Charles DEVANTAY | SUI | 45.81 | 21.31i (200m) |
| Alex HAYDOCK-WILSON | GBR | 45.57 | 45.70 |
| 110μ εμπόδια ανδρών | |||
| Konstantinos DOUVALIDIS | GRE | 13.33 | 13.97 |
| Sarantis SARANTINOS | GRE | 15.96 | 16.00 |
| Ioannis KAMARINOS | GRE | 14.55 | 14.70w |
| Efthymis KARAGIORGOS | GRE | 15.12 | 15.12 |
| Alin-Ionuț ANTON | ROU | 14.05 | 7.70i (60M) |
| Luka TRGOVČEVIĆ | SRB | 13.79 | 14.01 |
| Jake PORTER | GBR | 13.68 | 14.42 |
| Bálint SZELES | HUN | 13.75 | 13.96 |
| Μήκος ανδρών | |||
| Adonios STILIANIDIS | GRE | 7.72 | 7.65 |
| Nikolaos XENIKAKIS | GRE | 7.99 | 7.48 |
| Alexios ARGYROPOULOS | GRE | 7.82 | 7.24 |
| Panagiotis MANTZOUROGIANNIS | GRE | 7.74 | 7.62 |
| Alexandros-Viktor PERISTERIS | GRE | 08.06 | 7.58 |
| Nikolaos STAMATONIKOLOS | GRE | 7.44i | 7.44i |
| Loukas SIMILLIDIS | CYP | 7.39 | 7.39 |
| Erwan KONATE | FRA | 8.12 | 7.98i |
| Jules POMMERY | FRA | 7.93 | 7.75 |
| Andrzej KUCH | POL | 8.05 | 08.05 |
| Sebastian-Ree PEDERSEN | DEN | 7.91 | 7.76i |
| SREESHANKAR | IND | 8.36 | 8.36 |
| Tom CAMPAGNE | FRA | 7.98 | 7.93i |
| Τριπλούν ανδρών | |||
| Dimitrios TSIAMIS | GRE | 17.55 | 16.27ι |
| Andreas PANTAZIS | GRE | 16.86 | 16.79i |
| Nikolaos ANDRIKOPOULOS | GRE | 16.73 | 16.36i |
| Alexandros ATHANASIOU | GRE | 16.07 | 15.49ii |
| Levon AGHASYAN | ARM | 17.16 | 16.26i |
| Ben WILLIAMS | GBR | 17.27 | 16.49 |
| Adrian ŚWIDERSKI | POL | 16.81 | 16.20 |
| Dimitar TASHEV | BUL | 16.18w | 15.51i |
| Ακοντισμός ανδρών | |||
| Dimitris TSITSOS | GRE | 78.22 | 77.44 |
| Konstatinos MILONAS | GRE | 72.23 | 72.23 |
| Artemios KAPASAKALIDIS | GRE | 66.45 | 66.32 |
| Paraskevas BATZAVALIS | CYP | 85.95 | 74.00 |
| Gabriel KOLETSI | GRE | 65.35 | 65.35 |
| Gerasimos KALOGERAKIS | GRE | 68.78 | 61.90 |
| Eleftherios PITSIDOPOULOS | GRE | 64.38 | 64.38 |
| Panagiotis AVGEROPOULOS | GRE | 59.84 | 59.84 |
| Vedran SAMAC | SRB | 81.35 | 77.77 |
| Emin ÖNCEL | TUR | 81.37 | 81.20 |
| Σφυροβολία ανδρών | |||
| Michail ANASTASAKIS | GRE | 77.72 | 77.30 |
| Orestis NTOUSAKIS | GRE | 70.36 | 70.36 |
| Markelo MEMA | GRE | 67.49 | 67.17 |
| Alexandros POURSANIDIS | CYP | 74.05 | 70.47 |
| Iván MENGLEBEI | GRE | 70.62 | 69.41 |
| Christos FRANTZESKAKIS | GRE | 77.89 | 77.89 |
| Elefthérios GOUMENAKIS | GRE | 58.21 | 54.03 |
| Dániel RÁBA | HUN | 76.83 | 73.50 |
| Gabriel KEHR | CHI | 77.54 | 75.87 |
| Humberto MANSILLA | CHI | 77.70 | 76.22 |
| Özkan BALTACI | TUR | 77.50 | 74.22 |
| Henri LIIPOLA | FIN | 75.47 | 75.32 |
| Theodoros ZIOGAS | GRE | 66.46 | 65.72 |
| 100μ γυναικών | |||
| Rafalia SPANOUDAKI-CHATZIRIGA | GRE | 11.27 | 11.31w |
| Styliani-Alexandra MICHAILIDOU | GRE | 11.73 | 11.98 |
| Artemis-Melina ANASTASIOU | GRE | 11.61 | 11.61 |
| Alana BERN | GRE | 11.84 | 11.77w |
| Paraskevi-Eleni ANTHI | GRE | 12.00 | 11.91w |
| Anna-Evdoxia BARTZOU | GRE | 12.09w | 12.15 |
| Milana TIRNANIĆ | SRB | 11.46 | 11.62 |
| Gloria HOOPER | ITA | 11.24 | 11.56 |
| Macarena BORIE | CHI | 11.67 | 11.67 |
| Maria Florencia LAMBOGLIA | ARG | 11.57 | 11.57 |
| Olivia FOTOPOULOU | CYP | 11.38 | 11.52 |
| Arialis Josefa GANDULLA | POR | 11.22 | |
| Marina Andreea BABOI | ROU | 11.50 | 7.36 (60m) |
| Shannon RAY | USA | 11.24 | 11.24 |
| 400μ γυναικών | |||
| Andrianna FERRA | GRE | 53.25 | 54.11I |
| Maria-Myrta ARGYROU | GRE | 54.04 | 54.87i |
| Despina MOURTA | GRE | 52.96 | 54.65 |
| Anna KIAFA | GRE | 54.27 | 54.27 |
| Elpida-Ioanna KARKALATOU | GRE | 53.77 | 56.45i |
| Evangelia ZIGORI | GRE | 54.09 | 55.84 |
| Korina POLITI | GRE | 53.78 | 55.97i |
| Veronika DRLJAČIĆ | CRO | 53.87 | 54.05 |
| Susanna BANJO | GBR | 53.23 | 55.23 |
| Emel SANLI-KIRÇIN | TUR | 53.67 | 54.29 |
| Katarina ILIĆ | SRB | 54.04 | 55.77 |
| 309203 | |||
| 100μ εμπόδια γυναικών | |||
| Elisavet PESIRIDOU | GRE | 12.93 | 13.64w |
| Anais KARAGIANNI | GRE | 13.27 | 13.27 |
| Sofia IOSIFIDOU | GRE | 14.11 | 14.18 |
| Sára AOUDI | GRE | 13.79 | 13.79 |
| Havá DELIU | GRE | 14.25 | 14.25 |
| Anamaria NESTERIUC | ROU | 13.07 | 8.07 (60m) |
| Anja LUKIĆ | SRB | 13.32 | 13.67 |
| Natalia CHRISTOFI | CYP | 13.17 | 13.24 |
| Ketiley BATISTA | BRA | 13.00 | 13.34 |
| Giada CARMASSI | ITA | 13.10 | 13.43 |
| 400μ εμπόδια γυναικών | |||
| Dimitra GNAFAKI | GRE | 57.00 | 58.22 |
| Olimpia Nikoleta KARAGIANNI | GRE | 58.77 | 60.15 |
| Vasiliki-Paraskevi MITSIOULI | GRE | 60.21 | 60.21 |
| Eleana CHRISTOFI | CYP | 62.49 | 62.73 |
| Kalypso STAVROU | CYP | 60.05 | 60.05 |
| Ida ŠIMUNČIĆ | CRO | 58.60 | 60.60 |
| Annemarie NISSEN | DEN | 57.71 | 54.68 (400m) |
| Magdolna-Lilla KANIZSAY | ROU | 63.91 | |
| Daniela LEDECKÁ | SVK | 56.36 | 56.83 |
| Janka MOLNÁR | HUN | 56.03 | 53.30 (400m) |
| Επί κοντώ γυναικών | |||
| Eleni-Klaoudia POLAK | GRE | 4.71i | 4.40 |
| Myrto KASSOTAKI | GRE | 4.00 | 4.00 |
| Milena POSTIKA | GRE | 4.00 | 3.75ι |
| Alina-Amalia FLOROU-DIMITRIADOU | GRE | 4,05 | 4,05 |
| Iliana TRIANTAFYLLOU | GRE | 4.12 | 3.90 |
| Iro VRADI | GRE | 3.95 | 3.75 |
| Andrea VASOU | CYP | 3.70 | 3.55 |
| Pascale STÖCKLIN | SUI | 4.47 | 4.30 |
| Molly CAUDERY | GBR | 4.53 | 4.20 |
| Andrea SAN JOSÉ | ESP | 4.42i | 4.11 |
ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr







