
Μειωμένες οι συμμετοχές και στο πανελλήνιο μαραθωνίου (λίστα)

Με 25 γυναίκες και 55 άνδρες θα διεξαχθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου στην Αθήνα. Συμμετοχές που είναι αρκετά μειωμένες από το 2019 που διεξήχθει για τελευταία φορά ο αγώνας.
Τότε εκκίνησαν 90 δρομείς στους άνδρες και 34 γυναίκες. Φέτος ο αριθμός είναι αρκετά μειωμένος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα όπου ο Κώστας Γκελαούζος θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του, ενώ στις γυναίκες θα έχουμε σίγουρα νέα πρωταθλήτρια αφού η Ελευθερία Πετρουλάκη δεν αγωνίζεται, είναι όμως παρούσες η 2η Κατερίνα Ασημακοπούλου και η 3η Γιώτα Βλαχάκη από το 2019.
| Γυναίκες | Όνομα | Ε.Γ. | Σύλλογος |
| ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ | ΓΚΛΟΡΙΑ-ΤΖΙΟΒΑΝ | 1988 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1982 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| ΔΗΜΑΚΗ | ΝΤΕΝΙΖ | 1977 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΤΣΕΚΙΝΗ | ΣΟΝΙΑ | 1976 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
| ΒΛΑΧΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1991 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1977 | Ο.Φ.Η. |
| ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 1990 | ΥΔΡΙΑ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 1994 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1996 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1979 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ |
| ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΟΙΚΟΝΟ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΟΥΡ | 1992 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 1992 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| ΨΑΛΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 1978 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ |
| ΠΑΣΠΑΤΗ | ΔΑΝΑΗ | 1994 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΧΑΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1998 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΠΟΥΤΣΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 1989 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ | ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΙΚΗ | 1986 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| ΠΑΝΤΑΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 1972 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΛΟΥΙΖΑ | 1996 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
| ΜΑΡΚΑΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1977 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 1987 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 |
| ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1991 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| ΤΣΙΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1974 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ |
| ΣΒΑΡΝΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1994 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| ΓΚΙΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1997 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Άνδρες | Όνομα | Ε.Γ. | Σύλλογος |
| ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1990 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΜΕΡΟΥΣΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1982 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ |
| ΠΙΤΣΩΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1993 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1976 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΡΟΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1980 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 1989 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1979 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1981 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1987 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ |
| ΣΗΦΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΕΚΤΑ | 1973 | Ο.Φ.Η. |
| ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1999 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ |
| ΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1986 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΡΟΥΜΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1991 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΜΠΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1990 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ |
| ΤΖΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1976 | Ο.Φ.Η. |
| ΣΙΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1965 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ |
| ΚΡΕΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| ΜΠΟΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1982 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| ΛΙΝΑΡΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1992 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ | 1992 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ |
| ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1983 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΓΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ |
| ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1991 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ |
| ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1989 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ |
| ΜΠΕΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1982 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1971 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1982 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| ΤΣΙΔΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1990 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΣΚΑΠΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ |
| ΔΑΦΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝΕΣΤ | 1989 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΤΟΡΟΣΙΑΝ | ΟΒΑΝΝΕΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1985 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |
| ΚΑΜΠΑΞΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1968 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΡΟΥΠΟΤΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1986 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΤΖΕΦΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1974 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1978 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1982 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟ | 1988 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2000 | ΑΣ ΗΛΙΟΣ |
| ΚΑΤΣΙΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1978 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1990 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ |
| ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1968 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ |
| ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1973 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 |
| ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1972 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1979 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙ |
| ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | Ο.Φ.Η. |
| ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1984 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ |
| ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1986 | Ο.Φ.Η. |
| ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr








