
Με 20 συμμετοχές το πανελλήνιο βάδην των 20χλμ

Μόλις 20 θα είναι οι συμμετοχές στο πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδην των 20χλμ που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (8/5) στην Πάτρα.
της Αγγελικής Μαγκανά
[email protected]
Όπως έχει αναφερθεί στο ρεπορτάζ του Sportsfeed, το γκρουπ του Ναπολέωντα Κεφαλόπουλου θα αγωνιστεί συσσωμο στην Πάτρα κυνηγώντας πολλαπλούς στόχους, ενώ απούσα θα είναι η Όλγα Φιάσκα που μάλλον χάνει τη σεζόν.
Το όνομα της 8ης Ολυμπιονίκη, Αντιγόνης Ντρισμπιώτη ξεχωρίζει από τις λίστες συμμετοχής ενώ παρούσες θα είναι και η Κυριακή Φιλτισάκου, η Χριστίνα Παπαδοπούλού και η Έφη Κουρκουτσάκη που έχουν ακόμα νωπές τις μνήμες από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ομάδων και την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου.
Στους άνδρες ξεχωρίζουν οι συμμετοχές του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ και του Ζαχαρία Τσαμουδάκη που μετά από αρκετό καιρό θα μονομαχήσουν για τη νίκη σε έναν αγώνα με μεγάλο ενδιαφέρον.
Να σημειωθεί ότι η διαδρομή του αγώνα είναι κυκλική, συνολικής απόστασης 1.000μ. ο γύρος, ασφαλτοστρωμένη ενώ η εκκίνηση θα δοθεί στις 09:00.
Οι συμμετοχές
| Bib | Ανδρών, Κ23 | Ε.Γ. | Σύλλογος | Παρατηρήσεις | |
| 1 | 101 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1988 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | |
| 2 | 102 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛ | 1994 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | |
| 3 | 103 | ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1996 | Ο.Φ.Η. | |
| 4 | 104 | ΒΑΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | |
| 5 | 105 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1989 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
| 6 | 106 | ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡ | 2003 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | ΑΝΔΡΩΝ & Κ23 |
| 7 | 107 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 2001 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ & Κ23 – ΧΟ |
| 8 | 108 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ & Κ23 |
| 9 | 109 | ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1980 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | |
| 10 | 110 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ & Κ23 – ΧΟ |
| Bib | Γυναικών, Κ23 | Ε.Γ. | Σύλλογος | Παρατηρήσεις | |
| 1 | 113 | ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1984 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| 2 | 114 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2000 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Κ23 |
| 3 | 115 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1996 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 4 | 116 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 1998 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | |
| 5 | 117 | ΓΑΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ | 2002 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Κ23 |
| 6 | 118 | ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1998 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | |
| 7 | 119 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ | 2003 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Κ23 |
| 8 | 120 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | |
| 9 | 121 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1992 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | |
| 10 | 122 | ΠΟΝΗΡΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1996 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Κ23 – ΧΟ |
ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr







