
Connect with us


ΣΤΙΒΟΣ
Published
1 λεπτό πριν
on

Ολοκληρώθηκε ο αγώνας του δεκάθλου πριν από λίγο στο βοηθητικό στάδιο του Καυτανζογλείου στη Θεσσαλονίκη, με τον Άγγελο Ανδρέογλου να είναι αυτός που ξεχώρισε.
Ο Δραμινός δεκαθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα συγκεντρώνοντας 7.158 βαθμούς και έδειξε ότι την τελευταία του χρονιά στην κατηγορία των Κ23 μπορεί να κυνηγήσει το όριο για το ευρωπαϊκό του Μπέργκεν που είναι στους 7.300 βαθμούς.
| Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 7.158 |
| 2 | ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔ | 6.630 |
| 3 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | Γ.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ | 6.353 |
| 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.824 |
| 5 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 5.648 |
| 6 | ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 5.266 |
| 7 | ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 3.101 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΜΕΡΑΣ
| 110 ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ | 1999 | 14,72 | 0,6 | 884 |
| 2 | ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | 15,02 | 0,6 | 847 |
| 3 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 16,21 | 0,6 | 709 |
| 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 16,33 | 0,3 | 696 |
| 5 | ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | 17,06 | 0,3 | 618 |
| 6 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1999 | DNF | 0,6 | |
| 7 | ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | DNF | 0,3 |
| ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 40,76 | 680 |
| ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1999 | 40,33 | 671 |
| ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ | 1999 | 37,35 | 611 |
| ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | 34,50 | 554 |
| ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | 33,03 | 524 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 23,60 | 340 |
| ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | 17,26 | 221 |
| ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ | 1999 | 4,50 | 760 |
| ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1999 | 4,30 | 702 |
| ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 4,10 | 645 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 3,70 | 535 |
| ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | 3,60 | 509 |
| ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | 3,20 | 406 |
| ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | Α |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 56,76 | 689 |
| ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ | 1999 | 52,70 | 629 |
| ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1999 | 47,89 | 557 |
| ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | 47,64 | 554 |
| ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | 45,88 | 528 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 45,33 | 520 |
| ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | 30,67 | 309 |
| 1.500 ΑΝΔΡΩΝ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΖΑΪΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | 4.38.11 | 692 |
| ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ | 1999 | 5.06.14 | 525 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 5.11.57 | 495 |
| ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | 5.16.46 | 469 |
| ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1999 | 5.32.55 | 387 |
| ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 5.36.25 | 369 |
| ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | 5.36.20 | 369 |
share this:

You may like
Sportsfeed.gr – To No1 ελληνικό site για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr








