
Παπαφλέσσεια 2022: Ο Μόντλερ προτίμησε τα 100μ από τον… Τεντόγλου (συμμετοχές)

Μίλτος Τεντόγλου και Τομπίας Μόντλερ θα είναι ταυτόχρονα στο ίδιο στάδιο αλλά δε θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον, καθώς ο Σουηδός δευτεραθλητής κόσμου στον κλειστό, προτίμησε τα 100μ από το… Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου.
της Αγγελικής Μαγκανά
[email protected]
Το σκηνικό για την παράσταση Τεντόγλου στο εθνικό στάδιο Καλαμάτας έχει στηθεί, το 8.66μ απειλείται, οι Καλαματιανοί (και όχι μόνο) θα συρρεύσουν στις κερκίδες όπου αναμένεται να είναι γεμάτες και ο Μόντλερ που είναι αυτός που πιέζει όσο κανένας άλλος τον Τεντόγλου, θα αγωνιστεί στο… 100αρι. Ο Σουηδός που έχει ατομικό 10.49 θα στηθεί στο βατήρα των 100μ και θα παρακολουθήσει από τον κερκίδα το μήκος.
Το μήκος των ανδρών μπορεί να κλέβει την παράσταση όμως υπάρχουν και άλλα αγωνίσματα με έντονο ενδιαφέρον.
Στον ακοντισμό των γυναικών, η Ελίνα Τζένγκο σημαδεύει να στείλει το ακόντιο πάνω από τα 63μ και θα έχει καλό συναγωνισμό με την Κουβανή Γιουλένμις Αγκουιλάρ (63.86μ) και την Ουγγαρέζα Ρέκα Σίλαγκι (62.45μ).
Στο μήκος των γυναικών ξεχωρίζει η Τίλντε Γιόχανσον (6.73μ), δευτεραθλήτρια Ευρώπης στις νεάνιδες (και χρυσή στα 100μ εμπόδια).
| NAME | NATIONALITY | EVENT | PB | SB |
| Aleksa Kijanović | SRB | 100 | 10.41 | 6.66 i |
| Kayhan Özer | TUR | 100 | 10.33 | 6.64 i |
| John Otugade | GBR | 100 | 10.30 | 10.56 |
| Kojo Musah | DEN | 100 | 10.14 | 6.56 i |
| Thobias Montler | SWE | 100 | 10.49 | 6.86 i |
| Panayiótis Trivizás | GRE | 100 | 10.36 | 10.38 |
| Nikólaos Panayiotópoulos | GRE | 100 | 10.52 | 10.60 |
| Vasílios Mirianthópoulos | GRE | 100 | 10.63 | 10.63 |
| Ioánnis Granitsiótis | GRE | 100 | 10.44 | 10.85 |
| Ioánnis Kariofíllis | GRE | 100 | 10.80 | 10.95 |
| Dimítrios Hrisáfis | GRE | 100 | 10.52 | 10.76 |
| Boško Kijanović | SRB | 400 | 46.47 | 46.22 i |
| Ilyas Çanakçı | TUR | 400 | 46.48 | 46.96 i |
| Dariusz Kowaluk | POL | 400 | 45.44 | 21.89 i |
| Denis Simon Toma | ROM | 400 | 47.76 | 47.80 |
| Ioánnis Détsikas | GRE | 400 | 47.36 | 47.91 |
| Yeóryios Sgoúras | GRE | 400 | 49.09 | |
| Jakub Davidik | CZE | 800 | 1:46.07 | |
| Filip Šnejdr | CZE | 800 | 1:45.56 | 1:48.68 i |
| Filip Sasínek | CZE | 800 | 1:46.24 | |
| Hrístos Kotítsas | GRE | 800 | 1:48.07 | 1:48.13 |
| Harídimos Xenidákis | GRE | 800 | 1:52.14 | 1:50.07 |
| Harálabos Lagós | GRE | 800 | 1:50.55 | 1:51.74 |
| Ilias Argyris | GRE | 800 | ||
| Spirídon Dourahánis | GRE | 800 | 1:50.99 | |
| Dimitrios Levantinos | GRE | 800 | ||
| Miltiádis Tentóglou | GRE | LJ | 8.60 | 8.55 i |
| Erik Johansson | SWE | LJ | 7.52 | 7.36 |
| Strahinja Jovančević | SRB | LJ | 8.05 | 7.74 i |
| Jules Pommery | FRA | LJ | 7.93 | 7.90 |
| Adónios Stilianídis | GRE | LJ | 7.72 | 7.52 |
| Geogios Vasilogiannakopoulos | GRE | LJ | ||
| Panagiotis Mantzourogiannis | GRE | LJ | 7.74 | |
| Vasílios Martinákis | GRE | LJ | 7.55 | 7.49 i |
| Nikólaos Stamatonikolós | GRE | LJ | 7.44 i | 7.44 i |
| Gabriel Wallmark | SWE | TJ | 16.43 | 16.11 i |
| Andréas Pantazís | GRE | TJ | 16.86 | 16.79 i |
| Nikólaos Andrikópoulos | GRE | TJ | 16.73 | 16.36 i |
| Dimítrios Tsiámis | GRE | TJ | 17.55 | 16.27 i |
| Spirídon-Andréas Karalís | GRE | TJ | 15.21 | |
| Theódoros Zintzóvas | GRE | TJ | 15.83 | |
| Dimitar Tashev | BUL | TJ | 15.99 | 15.46 |
| Vedran Samac | SRB | JT | 81.35 | 77.77 |
| Patriks Gailums | LAT | JT | 81.91 | 79.49 |
| Alexandru Novac | ROU | JT | 86.37 | 80.49 |
| Spyros Antoniou | CYP | JT | 63.76 | 63.76 |
| Dimítrios Tsítsos | GRE | JT | 78.22 | 77.44 |
| Konstadínos Milonás | GRE | JT | 72.23 | 72.23 |
| Yeóryios Íltsios | GRE | JT | 79.72 | 62.14 |
| Kiriakos Magoylianitis | GRE | JT | ||
| Milana Tirnanić | SRB | 100 | 11.46 | 7.33 i |
| Yasmin Kwadwo | GER | 100 | 11.25 | 7.35 i |
| Pia Skrzyszowska | POL | 100 | 11.22 | 7.12 i |
| Tilde Johansson | SWE | 100 | 12.22 | 7.84 i |
| Denise Eriksson | SWE | 100 | ||
| Ártemis-Melína Anastasíou | GRE | 100 | 11.73 | 11.58 w |
| Poliníki Emmanouilídou | GRE | 100 | 11.55 | 11.83 |
| Korína Políti | GRE | 100 | ||
| Styliani-Alexandra Michailidou | GRE | 100 | 11.73 | |
| Emmanouéla-Sevastí Kariabá | GRE | 100 | 12.03 | 12.06 w |
| Katerina Shoinohoriti | GRE | 100 | ||
| Andriána Férra | GRE | 200 | 23.28 | |
| Ártemis-Melína Anastasíou | GRE | 200 | 23.75 | 23.96 i |
| Elpída-Ioánna Karkalátou | GRE | 200 | 24.39 | 25.45 |
| Poliníki Emmanouilídou | GRE | 200 | 23.77 | 23.86 |
| Denise Eriksson | SWE | 200 | 24.10 i | 24.85 i |
| Vasiliki Koulieri | GRE | 200 | ||
| Angelika Sarna | POL | 800 | 1:59.72 | |
| Maria Claudia Florea | ROU | 800 | 2:05.64 | |
| Delia Sclabas | SUI | 800 | 2:01.29 | 2:09.21 i |
| Natalia Evangelidou | CYP | 800 | 2:01.77 | |
| Ekateríni Koutlí | GRE | 800 | 2:08.53 | 2:11.98 |
| Elpida Toka | GRE | 800 | 2:15.90 | |
| Ekaterína-Venetsiána Pétsa | GRE | 800 | 2:10.33 | |
| Nikoléta Kinatídou | GRE | 800 | 2:08.23 | |
| Georgia-Maria Despollari | GRE | 800 | 2:14.42 | |
| Anja Lukić | SRB | 100H | 13.32 | 8.14 i |
| Maayke Tjin A-Lim | NED | 100H | 13.19 | 13.27 |
| Anamaria Nesteriuc | ROM | 100H | 13.07 | 8.07 i |
| Elisávet Pesirídou | GRE | 100H | 12.93 | 8.21 i |
| Anaís Karayiánni | GRE | 100H | 13.31 | 13.47 |
| Sofía Iosifídou | GRE | 100H | 14.11 | 14.67 |
| Tilde Johansson | SWE | LJ | 6.73 | 6.55 i |
| Tori Franklin | USA | LJ | 6.22 | |
| Milica Gardašević | SRB | LJ | 6.64 | 6.69 i |
| Diána Lesti | HUN | LJ | 6.60 | 6.53 i |
| Sara Lukić | SRB | LJ | 6.25 | 5.83 i |
| Spiridoúla Karídi | GRE | LJ | 6.71 | |
| Natalía Bési | GRE | LJ | 6.12 | 6.38 |
| Vasilikí Haitídou | GRE | LJ | 6.25 i | 6.26 |
| Sotiría Rápti | GRE | LJ | 6.27 | 6.27 |
| Déspina Statháki | GRE | LJ | 5.92 | 5.90 |
| Marija Vuković | MNE | HJ | 1.97 | 1.96 i |
| Maja Nilsson | SWE | HJ | 1.96 | 1.88 i |
| Michaela Hrubá | CZE | HJ | 1.94 | 1.87 i |
| Despina Charalambous | CYP | HJ | 1.84 | 1.84 i |
| Tatiána Goúsin | GRE | HJ | 1.94 i | 1.83 i |
| Déspina Maltabé | GRE | HJ | 1.83 | 1.79 |
| Ioánna Zákka | GRE | HJ | 1.91 | |
| Elefthería Hristoyeórgou | GRE | HJ | 1.87 i | 1.87 i |
| Jatta-Mari Jääskeläinen | FIN | JT | 57.47 | |
| Réka Szilágyi | HUN | JT | 62.45 | |
| Yulenmis Aguilar | CUB | JT | 63.86 | 60.96 |
| Elína Tzénggo | GRE | JT | 63.96 | 61.37 |
| Afrodíti Manioú | GRE | JT | 55.34 | 52.91 |
| Melpoméni Grigoriádou | GRE | JT | 55.37 | 52.75 |
| Margaríta Tsoukalá | GRE | JT | 52.03 | 45.08 |
| Eleni Dima | GRE | JT | ||
| Krinio Dimitropoulou | GRE | JT |
ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr








