
Σιθώνεια 2022: Ξεχώρισε ο Μεγκλέμπεη (αποτελέσματα)

Ο Ιβάν Μεγκλέμπεη ήταν ο πρωταγωνιστής στα Σιθώνεια 2022 που έγιναν στη Νικήτη.
Ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρκάκη σημείωσε ατομικό ρεκόρ με βολή στα 71.54μ για να βελτιώσει το προηγούμενο περίπου ένα μέτρο (είχε 70.62μ).
Καλή εμφάνιση από τον Γιάννη Κορακίδη στη σφυροβολία των εφήβων που ήταν ο νικητής με 76.63μ.
| Σφυροβολία Α | Η.Γ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Καλύτερη επίδοση |
| Ιβάν Μεγκλέμπεη | 1995 | 69.84 | 69.83 | 70.43 | 70.83 | 71.54 | Α | 71.54 |
| Ορέστης Ντουσάκης | 2002 | Α | 65.55 | 65.84 | Α | 66.68 | 70.27 | 70.27 |
| Αλέξανδρος Πουρσανίδης | 1993 | 67.09 | Α | 68.33 | Α | 68.27 | 69.35 | 69.35 |
| Μάρκελο Μεμά | 2001 | 68.83 | 66.80 | 65.06 | 65.07 | Α | 67.88 | 68.83 |
| Θόδωρος Ζιώγας | 2002 | 64.60 | 64.99 | 65.02 | 64.40 | 66.18 | 65.06 | 66.18 |
| Θόδωρος Δεμιρίδης | 2001 | 59.76 | 60.10 | Α | 58.44 | 59.88 | 60.77 | 60.77 |
| Σφυροβολία Ε | Η.Γ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Καλύτερη επίδοση | ||
| Γιάννης Κορακίδης | 2003 | 73.61 | Α | 75.32 | 76.03 | 76.63 | 70.78 | 76.63 | ||
| Άγγελος Μαντζουράνης | 2004 | Α | Α | Α | Α | 72.60 | Α | 72.60 | ||
| Παύλος Τζαμτζής | 2005 | 60.62 | 61.19 | 60.15 | 56.43 | 61.22 | 60.73 | 61.22 | ||
| Δημήτρης Γρηγορίου | 2003 | Α | 56.03 | 58.52 | 60.86 | 59.63 | 57.12 | 60.86 |
| Σφαιροβολία Α | Η.Γ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Καλύτερη επίδοση | |
| Οδυσσέας Μουζενίδης | 1999 | Α | 18.51 | 18.87 | 19.67 | – | – | 19.67 | |
| Τάσος Λατιφλάρι | 1996 | 18.44 | 19.06 | Α | 18.98 | 19.24 | Α | 19.24 | |
| Κώστας Γεννίκης | 2002 | Α | Α | 16.98 | Α | 17.28 | 17.51 | 17.51 | |
| Αννίβας Οικονόμου | 2002 | Α | Α | Α | 16.86 | Α | 17.35 | 17.35 | |
| Λευτέρης Βουρλάκης | 1998 | 14.76 | 14.70 | Α | 14.84 | Α | 15.52 | 15.52 |
| Σφαιροβολία Γ | Η.Γ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Καλύτερη βολή |
| Μαρία Μαγκούλια | 2000 | 14.22 | 14.76 | Α | 15.28 | 14.30 | 15.02 | 15.28 |
| Αναστασία Ντραγκομίροβα | 2003 | 13.87 | 14.00 | 14.27 | 13.53 | 14.03 | 14.29 | 14.29 |
| Μαρία Ανδρεάδη | 2003 | 13.66 | Α | Α | 13.95 | 13.98 | 13.69 | 13.98 |
| Βούλα Θρασυβούλου | 1994 | 12.98 | 12.95 | 13.18 | 13.83 | 13.23 | 13.59 | 13.83 |
| Θεοδώρα Λαζαρίδου | 2004 | 09.04 | Α | 10.30 | 10.24 | 09.96 | 10.77 | 10.77 |
| Χρυσάνθη Λατιφλάρι | 2004 | 10.35 | 10.63 | 10.42 | 10.30 | 10.52 | 10.54 | 10.63 |
| Σφυροβολία Γ | Η.Γ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Καλύτερη επίδοση |
| Σταυρούλα Κοσμίδου | 2001 | 62.55 | 61.63 | 62.43 | 64.11 | 62.45 | 60.90 | 64.11 |
| Χυστάλλα Κυριακού | 1996 | 61.90 | 62.87 | 60.61 | Α | 61.33 | 63.61 | 63.61 |
| Κατερίνα Βαμβουκάκη | 1994 | 55.76 | 57.82 | 54.69 | 55.80 | 56.74 | 57.78 | 57.82 |
| Ναταλία Μάγκου | 2003 | 48.54 | Α | 52.91 | 53.77 | 52.29 | 55.15 | 55.15 |
| Ιωάννα Σγουμποπούλου | 2001 | 48.75 | 49.33 | 50.11 | 50.58 | 50.81 | 51.22 | 51.22 |
ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr








