
Όπεν 2020: Αθήνα (αποτελέσματα, 1η μέρα απόγευμα)

Το Sportsfeed σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις, τις εικόνες και τα αποτελέσματα από τη μεγαλύτερη εγχώρια διοργάνωση στην κολύμβηση.
ΟΑΚΑ – Παναγιώτης Βότσης – [email protected]
φωτογραφίεςΓιάννης Εμμανουηλίδης – Sportsimages.gr
Ακολουθούν τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στο νότιο όμιλο που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 5/8 στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ στην Αθήνα:
50μ ύπτιο ανδρών
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΣΦΠ | 1996 | ΑΝΔΡ | 5 | 25.09 |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟΠΦ | 2000 | ΑΝΔΡ | 5 | 25.84 |
| ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΠΦ | 1994 | ΑΝΔΡ | 5 | 25.93 |
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | 2002 | ΕΦΗΒ | 5 | 26.10 |
| ΜΠΙΛΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 2001 | ΑΝΔΡ | 5 | 26.12 |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 2000 | ΑΝΔΡ | 5 | 26.70 |
| ΚΑΤΑΜΠΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΜΙΛΩΝ | 2002 | ΕΦΗΒ | 5 | 27.16 |
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | 1996 | ΑΝΔΡ | 5 | 27.57 |
| ΠΑΠΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΟΦΝΙ | 2001 | ΑΝΔΡ | 4 | 27.86 |
| ΚΟΛΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 2001 | ΑΝΔΡ | 4 | 28.04 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΓΣ | 2001 | ΑΝΔΡ | 4 | 28.14 |
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 2004 | ΠΑΙΔ | 4 | 28.19 |
| ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΟΚΟΛΩΝ | 2001 | ΑΝΔΡ | 4 | 28.19 |
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΠΙ | 2000 | ΑΝΔΡ | 4 | 28.50 |
| ΜΑΡΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | 2003 | ΕΦΗΒ | 4 | 28.97 |
50μ ύπτιο γυναικών
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| ΔΡΑΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΟ | 1992 | ΓΥΝ. | 4 | 29.18 |
| ΝΤΑΛΛΑ | ΟΛΓΑ | ΟΣΦΠ | 1999 | ΓΥΝ. | 4 | 30.11 |
| ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΓΥΝ. | 4 | 30.13 |
| ΘΩΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΝΟΚΑΛΑΜΚ | 1997 | ΓΥΝ. | 4 | 30.35 |
| ΚΟΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙ | 2005 | ΚΡ-Α | 4 | 31.18 |
| ΠΑΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | 2000 | ΓΥΝ. | 1 | 31.42 |
| ΜΑΡΓΑΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | 2002 | ΝΕΑΝ | 4 | 31.54 |
| ΡΑΓΚΟΥΣΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ | 2006 | ΠΚ-Α | 3 | 31.61 |
| ΚΑΛΜΟΥΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2004 | ΚΡ-Α | 3 | 31.68 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΗΡΧΑΛ | 2006 | ΠΚ-Α | 3 | 31.81 |
| ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2006 | ΠΚ-Α | 3 | 32.20 |
| ΔΑΝΤΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΝΟΓ | 2003 | ΝΕΑΝ | 3 | 32.27 |
| ΜΠΙΡΜΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΟ | 2005 | ΚΡ-Α | 3 | 32.55 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | 2006 | ΠΚ-Α | 1 | 32.62 |
| ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΠΚ-Β | 2 | 32.70 | |
| ΒΛΑΧΑΚΗ | ΗΛΙΑ | Σ.Α.ΚΟΛΛΕΓ | 2007 | ΠΚ-Β | 2 | 32.81 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΟ ΜΕΤ/Σ | 2007 | ΠΚ-Β | 3 | 32.82 |
| ΠΕΠΠΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2001 | ΓΥΝ. | 1 | 32.87 |
| ΜΠΕΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΦΝΙ | 2003 | ΝΕΑΝ | 2 | 32.93 |
| ΡΗΓΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΛΩΝ | 2007 | ΠΚ-Β | 2 | 33.15 |
| ΓΚΕΛΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ- ΕΛΕΝΗ | ΗΛΥΣ ΑΟ | 2006 | ΠΚ-Α | 1 | 33.25 |
| ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | 2005 | ΚΡ-Α | 2 | 33.28 |
| ΚΑΚΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2006 | ΠΚ-Α | 1 | 33.33 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΓΣ | 2006 | ΠΚ-Α | 2 | 33.46 |
| ΤΡΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΟΠΦ | 1999 | ΓΥΝ. | 2 | 33.57 |
| ΚΟΛΛΙΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΟΠΙ | 2005 | ΚΡ-Α | 2 | 33.64 |
| ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΔΕΛΦΠΕΡ | 2001 | ΓΥΝ. | 1 | 35.66 |
| ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΣ-ΡΕΓΓΙΝΑ | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟ | 2001 | ΓΥΝ. | 1 | 37.04 |
ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr








