
Connect with us
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Published
15 λεπτά πριν
on

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική που διεξάγεται πρωί και το Sportsfeed βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να σας μεταφέρει LIVE τα αποτελέσματα.
ΟΑΚΑ – Παναγιώτης Βότσης – [email protected]
φωτογραφίες Γιάννης Εμμανουηλίδης – Sportsimages.gr
50μ πρόσθιο ανδρών
| # | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΕΟΦΠΦ | 1993 | ΑΝΔΡ | 2 | 24.21 |
| 2 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ | 1992 | ΑΝΔΡ | 2 | 24.22 |
| 3 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 1991 | ΑΝΔΡ | 7 | 24.52 |
| 4 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΑΝΔΡ | 7 | 25.06 |
| 5 | ΣΤΑΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2003 | ΕΦΗΒ | 7 | 25.08 |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΣΦΠ | 1989 | ΑΝΔΡ | 2 | 25.09 |
| 7 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | 1996 | ΑΝΔΡ | 7 | 25.21 |
| 8 | ΔΡΟΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΣΦΠ | 2001 | ΑΝΔΡ | 6 | 25.27 |
| 9 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ | NOKΛΜΤ | 2004 | ΠΑΙΔ | 6 | 25.27 |
| 10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2001 | ΑΝΔΡ | 7 | 25.31 |
| 11 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 1994 | ΑΝΔΡ | 2 | 25.57 |
| 12 | ΜΠΙΛΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 2001 | ΑΝΔΡ | 7 | 25.57 |
| 13 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΛΦΠΕΡ | 2001 | ΑΝΔΡ | 5 | 25.62 |
| 14 | ΑΛΟΓΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΣΦΠ | 1999 | ΑΝΔΡ | 6 | 25.69 |
| 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ | 2003 | ΕΦΗΒ | 7 | 25.81 |
| 16 | ΣΚΟΥΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | 2003 | ΕΦΗΒ | 6 | 25.85 |
| 17 | ΔΡΟΣΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΣΦΠ | 2004 | ΠΑΙΔ | 6 | 25.96 |
| 18 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 2004 | ΠΑΙΔ | 6 | 25.97 |
| 19 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 26.00 |
| 20 | ΘΩΜΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΕΛΦΠΕΡ | 2002 | ΕΦΗΒ | 6 | 26.05 |
| 21 | ΚΡΑΝΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΟΠΦ | 1994 | ΑΝΔΡ | 5 | 26.12 |
| 22 | ΜΙΧΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΓΣ | 2000 | ΑΝΔΡ | 5 | 26.16 |
| 23 | ΑΣΒΕΣΤΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΛΩΝ | 2000 | ΑΝΔΡ | 5 | 26.28 |
| 24 | ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 1996 | ΑΝΔΡ | 7 | 26.31 |
| 25 | ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ | ΚΟΝΣΤΑΝΤΙ | ΟΣΦΠ | 1994 | ΑΝΔΡ | 6 | 26.32 |
| 26 | ΤΡΟΧΑΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | 1997 | ΑΝΔΡ | 5 | 26.33 |
| 27 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2004 | ΠΑΙΔ | 5 | 26.52 |
| 28 | ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NOKOΡΙΝ | 2003 | ΕΦΗΒ | 4 | 26.69 |
| 29 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2004 | ΠΑΙΔ | 4 | 26.74 |
| 30 | ΛΑΖΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠ | Ι98ΛΌ9Ι΄Π[Π | ΑΝΔΡ | 5 | 26.76 |
| 31 | ΜΕΣΙΣΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΠΦ | 2001 | ΑΝΔΡ | 4 | 26.79 |
| 32 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ΑΝΟΓ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 26.90 |
| 33 | ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2003 | ΕΦΗΒ | 4 | 27.01 |
| 34 | ΔΡΑΖΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2004 | ΠΑΙΔ | 4 | 27.02 |
| 35 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΝΟΓ | 2002 | ΕΦΗΒ | 4 | 27.02 |
| 36 | ΣΕΡΓΙΑΝΙ | ΡΟΝΑΛΝΤ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2003 | ΕΦΗΒ | 4 | 27.03 |
| 37 | ΠΑΠΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΟΦΝΙ | 2001 | ΑΝΔΡ | 3 | 27.10 |
| 38 | ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΕΤ | ΟΦΝΙ | 1993 | ΑΝΔΡ | 3 | 27.17 |
| 39 | ΖΕΡΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 27.24 |
| 40 | ΒΟΥΒΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | 2006 | ΠΠ-Α | 4 | 27.27 |
| 41 | ΜΠΕΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΝΟΑ | 1997 | ΑΝΔΡ | 3 | 27.35 |
| 42 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΝΙ | 2000 | ΑΝΔΡ | 3 | 27.84 |
| 43 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 1993 | ΑΝΔΡ | 3 | 28.31 |
| 44 | ΑΧΜΕΝΤ-ΦΩΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΓΣ | 1999 | ΑΝΔΡ | 3 | 28.45 |
| 45 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟ | 2000 | ΑΝΔΡ | 3 | 28.53 |
| 46 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΝΟΑ | 2000 | ΑΝΔΡ | 3 | 28.53 |
| 47 | ΜΠΟΖΩΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟ | 2001 | ΑΝΔΡ | 2 | 28.65 |
| 48 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | 1986 | ΑΝΔΡ | 2 | 29.19 |
| 49 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠ | 1999 | ΑΝΔΡ | 1 | 29.50 |
| 50 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠ | 1996 | ΑΝΔΡ | 2 | 30.47 |
50μ πρόσθιο γυναικών
| # | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΚΑΠΡΙΝΗ | ΔΑΝΑΗ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2003 | ΝΕΑΝ | 5 | 27.53 |
| 2 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΝΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΑ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2005 | ΚΡ-Α | 5 | 27.90 |
| 3 | ΜΑΡΓΑΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 2002 | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | ΝΕΑΝ | 5 | 28.27 |
| 4 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2001 | ΓΥΝ. | 1 | 28.65 |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΟΣΦΠ | 2003 | ΝΕΑΝ | 5 | 28.88 |
| 6 | ΑΝΕΣΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟ | 2005 | ΚΡ-Α | 5 | 29.37 |
| 7 | ΒΕΡΙΓΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΜΙΛΩΝ | 2007 | ΠΚ-Β | 4 | 29.54 |
| 8 | ΠΑΠΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | 2004 | ΚΡ-Α | 4 | 29.81 |
| 9 | ΠΕΡΙΒΟΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΣΦΠ | 2002 | ΝΕΑΝ | 4 | 29.81 |
| 10 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2004 | ΚΡ-Α | 4 | 29.89 |
| 11 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΕΛΕΝΑ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2002 | ΝΕΑΝ | 3 | 29.98 |
| 12 | ΒΕΝΙΕΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1999 | ΓΥΝ. | 5 | 30.30 |
| 13 | ΜΠΙΡΜΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΟ | 2005 | ΚΡ-Α | 3 | 30.43 |
| 14 | ΡΟΥΜΑΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΟΠΦ | 2005 | ΚΡ-Α | 3 | 30.43 |
| 15 | ΖΕΡΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | 2007 | ΠΚ-Β | 3 | 30.57 |
| 16 | ΚΑΛΜΟΥΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2004 | ΚΡ-Α | 4 | 30.75 |
| 17 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2006 | ΠΚ-Α | 2 | 30.79 |
| 18 | ΜΠΟΓΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛ | 2004 | ΚΡ-Α | 2 | 31.18 |
| 19 | ΚΑΚΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2006 | ΠΚ-Α | 3 | 31.21 |
| 20 | ΣΚΟΥΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | 2007 | ΠΚ-Β | 3 | 31.25 |
| 21 | ΙΚΑΡΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2004 | ΚΡ-Α | 3 | 31.26 |
| 22 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΟΦΝΙ | 2006 | ΠΚ-Α | 2 | 31.46 |
| 23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΗΡΧΑΛ | 2001 | ΓΥΝ. | 2 | 31.49 |
| 24 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2000 | ΓΥΝ. | 2 | 32.68 |
| 25 | ΚΡΑΝΙΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥ | 2001 | ΓΥΝ. | 1 | 33.54 |
| 26 | ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΟΛΑΜ | 1999 | ΓΥΝ. | 2 | 34.51 |
share this:

You may like
Sportsfeed.gr – To No1 ελληνικό site για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr








