
Ριέτι 2021: Τα όρια του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ18
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου ανακοίνωσε σήμερα τα όρια συμμετοχής για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παίδων – κορασίδων που θα διεξαθχεί 26-29 Αυγούστου 2021 στο Ριέτι.
της Πηνελόπης Γκιώνη
[email protected]
Πρόκειται για τη διοργάνωση που κανονικά θα είχε διεξαχθεί φέτος το καλοκαίρι, αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού μεταφέρθηκε για το 2021 αλλά παρέμεινε στην πόλη του Ριέτι της Ιταλίας. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία άφησε τα ίδια όρια που είχε ανακοινώσει ένα χρόνο πριν.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί το 2004 και το 2005.
Τα όρια συμμετοχής μετράνε από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και τις 16 Αυγούστου 2021.
Τα όρια της ΕΑΑ

Τα όρια που είχε ανακοινώσει ο ΣΕΓΑΣ
| ΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Κ18 2020 | ||
| Κ18 ΠΑΙΔΩΝ | ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ | Κ18 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
| ΟΡΙΑ ΣΕΓΑΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ 20 | ΟΡΙΑ ΣΕΓΑΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ 20 | |
| 10.80 | 100 μ. | 11.90 |
| 21.70 | 200 μ. | 24.50 |
| 48.60 | 400 μ. | 55.60 |
| 1:52.80 | 800 μ. | 2:10.00 |
| 3:56.00 | 1.500 μ. | 4:31.00 |
| 8:35.00 | 3.000 μ. | 9:50.00 |
| 13.95 | 110/100 μ. εμπ. | 13.95 |
| 53:80 | 400 μ. εμπ. | 61.50 |
| 6:04.00 | 2.000 μ. στιπλ | 7:02.00 |
| 2.06 | Ύψος | 1.78 |
| 4.80 | Επί κοντώ | 3.85 |
| 7.20 | Μήκος | 6.02 |
| 14.70 | Τριπλούν | 12.50 |
| 18.50 | Σφαιροβολία | 15.50 |
| 56.00 | Δισκοβολία | 45.00 |
| 69.00 | Σφυροβολία | 61.50 |
| 68.50 | Ακοντισμός | 50.50 |
| 6.750Β | Δέκαθλο / Έπταθλο | 5.100Β |
| 45:50.00 | 10.000/5.000μ βάδην | 24:40.00 |
| Χωρίς όριο | 4Χ100-200-300-400m | Χωρίς όριο |
ΠΗΓΗ Sportsfeed.gr







